Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 01.10.2008 | von 01.10.2008 | |
| Maier, Bernhard | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 30.09.2008 | bis 30.09.2008 | |
| Freie Wähler | ||||||
| Hofmann, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
| Lutz, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
| CDU | ||||||
| Jeutter, Adolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| SPD | ||||||
| Ruck, Erwin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
