Vorsitz |
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 01.10.2008 | | von 01.10.2008 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Freie Wähler |
Breining, Friedrich | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
Gravert, Andreas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
Heinzmann, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
Hofmann, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
Lutz, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
Merz, Dr. Hans-Ulrich | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | | | | |
Thüringer, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 18.07.2005 | | von 18.07.2005 | |
CDU |
Baltzer, Inge | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 31.10.2007 | bis 31.10.2007 | |
Buhl, Werner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2007 | | von 01.11.2007 | |
Döbele, Elke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 23.10.2008 | | von 23.10.2008 | |
Hartenberger, Siegfried | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.07.2005 | | von 18.07.2005 | |
Heim-Wenzler, Jutta | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 23.10.2008 | bis 23.10.2008 | |
Holzapfel, Walter-Karl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Jeutter, Adolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | Stv. Vorsitzender ab 18.07.2005 / davor 1. Stv. Vorsitzender | Stv. Vorsitzender ab 18.07.2005 / davor 1. Stv. Vorsitzender |
Knobloch, Friedrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 07.05.2007 | 01.04.2009 | von 07.05.2007 bis 01.04.2009 | |
Philippin, Fritz | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.05.2009 | | von 18.05.2009 | |
Schurer, Hans Karl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Vestner, Kurt | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | | | |
Wöhr, Wolfgang | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 11.04.2007 | bis 11.04.2007 | |
GRÜNE |
Arp-Luke, Magdalena | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 20.11.2006 | bis 20.11.2006 | 2. Stv. Vorsitzende bis 18.07.2005 | 2. Stv. Vorsitzende bis 18.07.2005 |
Breutner-Menschick, Jochen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | 31.12.2004 | bis 31.12.2004 | |
Löffler, Verena | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 24.07.2006 | 19.11.2007 | von 24.07.2006 bis 19.11.2007 | |
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.11.2006 | | von 20.11.2006 | |
Murschel, Dr. Bernd | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.01.2005 | 24.07.2006 | von 01.01.2005 bis 24.07.2006 | |
Renz, Jens Uwe | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | | | |
Sindlinger, Klaus | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 19.11.2007 | | von 19.11.2007 | |
SPD |
Hörz, Gerlinde | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 10.04.2006 | | von 10.04.2006 | |
Klemm, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Mozer, Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 25.01.2006 | bis 25.01.2006 | |
Portmann, Roland | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
Renz, Karl-Hans | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 18.07.2005 | | von 18.07.2005 | |
Schlüter, Marcus | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | | | |
FDP - Volt-ÖDP |
Kurtz, Helmut | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
REP |
Gutekunst, Günter | REP | REP Mitglied | Mitglied | 18.07.2005 | | von 18.07.2005 | |
PBC |
Berner, Johannes | PBC | PBC Mitglied | Mitglied | | | | |