Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | |||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Freie Wähler | |||||
| Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| CDU | |||||
| Nemeth, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| SPD+LINKE | |||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| GRÜNE | |||||
| Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| AfD | |||||
| Bühler, Harald | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| FDP - Volt-ÖDP | |||||
| Glock, Florian | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Dem Kreistag nicht angehörende Mitglieder | |||||
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Freie Wähler | Freie Wähler |
| Oehler, Joachim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | CDU | CDU |
| Pfitzenmaier, Ottmar | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | SPD+LINKE | SPD+LINKE |
| Schmidt, Dieter | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | GRÜNE | GRÜNE |
