Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
Freie Wähler | ||||||
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Faißt, Wolfgang Freie Wähler |
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Heinzmann, Hans | Freie Wähler | Heinzmann, Hans Freie Wähler |
CDU | ||||||
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Vöhringer, Dr. Bernd | CDU | Vöhringer, Dr. Bernd CDU |
SPD | ||||||
Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Heinzmann, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Vöhringer, Dr. Bernd | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |