Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Landrat | ||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | |||
Freie Wähler | ||||||
Breining, Friedrich | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
Hofmann, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Gravert, Andreas | Freie Wähler | Gravert, Andreas Freie Wähler |
CDU | ||||||
Schurer, Hans Karl | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Jeutter, Adolf | CDU | Jeutter, Adolf CDU |
SPD | ||||||
Fürst, Wolfgang | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | Kern, Wilhelm SPD+LINKE |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Gravert, Andreas | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Tafel, Wilhelm | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Jeutter, Adolf | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |