Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | 3. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP - Volt-ÖDP | |||||||||
Berroth, Heiderose | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Kurz, Manfred | FDP | Kurz, Manfred FDP | |||
SPD | |||||||||
Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Klenk, Joachim | SPD | Klenk, Joachim SPD | |||
Freie Wähler | |||||||||
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Sprißler, Thomas Freie Wähler | |||
GRÜNE | |||||||||
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Frenzer-Wolf, Gabriele | GRÜNE | Frenzer-Wolf, Gabriele GRÜNE | |||
CDU | |||||||||
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Jeutter, Adolf | CDU | Jeutter, Adolf CDU | Binninger, Ulrike | CDU | Binninger, Ulrike CDU |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Binninger, Ulrike | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Frenzer-Wolf, Gabriele | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Jeutter, Adolf | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Klenk, Joachim | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Kurz, Manfred | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Moritz-Rahn, Dr. Gabriele | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |