Mandatsträger mit Vertretern:
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Wähler | |||||||||
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.10.2000 | 19.09.2004 | von 01.10.2000 bis 19.09.2004 | Heinzmann, Hans | Freie Wähler | Heinzmann, Hans Freie Wähler |
| CDU | |||||||||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 19.09.2004 | bis 19.09.2004 | ||||
| SPD | |||||||||
| Pfitzenmaier, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 19.09.2004 | bis 19.09.2004 | ||||
| GRÜNE | |||||||||
| Wacker, Karl-Heinz | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 19.09.2004 | bis 19.09.2004 | Ackermann, Ulrike | GRÜNE | Ackermann, Ulrike GRÜNE | |
| FDP | |||||||||
| Helmes, Margarete | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 19.09.2004 | bis 19.09.2004 | ||||
| Freie Wähler | |||||||||
| Maier, Bernhard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 30.09.2000 | bis 30.09.2000 | ||||
