Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Landrat | ||||||
Heeb, Dr. Reiner | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | |||
Freie Wähler | ||||||
Heinzmann, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
CDU | ||||||
Jeutter, Adolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Eipper, Otto | FDP | Eipper, Otto FDP |
SPD | ||||||
Ruck, Erwin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Eipper, Otto | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Gonser, Dr. Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Groß, Hermann | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |