Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | ||||||
Stickel, Helmut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Maier, Fritz | CDU | Maier, Fritz CDU |
Freie Wähler | ||||||
Maier, Bernhard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
Kilian, Gerhard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
Vorsitz | ||||||
Heeb, Dr. Reiner | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
SPD | ||||||
Pfitzenmaier, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Maier, Fritz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Störrle, Horst | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Wacker, Karl-Heinz | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |