Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Landrat | ||||||
Heeb, Dr. Reiner | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | |||
Freie Wähler | ||||||
Benzinger, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Reichert, Wilfried | Freie Wähler | Reichert, Wilfried Freie Wähler |
Burger, Dr. Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Kuppler, Winfried | Freie Wähler | Kuppler, Winfried Freie Wähler |
Heinzmann, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Grimm, Walter | Freie Wähler | Grimm, Walter Freie Wähler |
Schultheiß, Heinz | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
CDU | ||||||
Breitling, Dr. Ernst | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
Wolf, Hermann | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Hartenberger, Siegfried | CDU | Hartenberger, Siegfried CDU |
GRÜNE | ||||||
Bohner, Hubert | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Longin, Wolfgang | GRÜNE | Longin, Wolfgang GRÜNE |
SPD | ||||||
Hermann, Angela | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Grimm, Walter | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Kuppler, Winfried | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Reichert, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Grupp, Alwin | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Hartenberger, Siegfried | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Scupin, Hartmut | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Longin, Wolfgang | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Mozer, Hans | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |