Vorsitz |
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | Vorsitzender | Vorsitzender | | |
Freie Wähler |
Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | Stellv. Vorsitzende / Fraktionssprecherin | Stellv. Vorsitzende / Fraktionssprecherin | Nau, Markus | Freie Wähler | Nau, Markus Freie Wähler |
Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | | Buchter, Johannes | Freie Wähler | Buchter, Johannes Freie Wähler |
Döttling, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 13.05.2013 | 27.07.2014 | von 13.05.2013 bis 27.07.2014 | | Tafel, Wilhelm | Freie Wähler | Tafel, Wilhelm Freie Wähler |
Kuppler, Winfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | | Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Sprißler, Thomas Freie Wähler |
Lahl, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | | Schöck, Matthias | Freie Wähler | Schöck, Matthias Freie Wähler |
Quendt, Dr. Joachim | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | | | |
Schittenhelm, Elfgard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | | | |
Stahl, Axel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 30.04.2013 | von 21.09.2009 bis 30.04.2013 | | Tafel, Wilhelm | Freie Wähler | Tafel, Wilhelm Freie Wähler |
Thüringer, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | | Fauth, Ekkehard | Freie Wähler | Fauth, Ekkehard Freie Wähler |
CDU |
Bitter, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | | Binninger, Ulrike | CDU | Binninger, Ulrike CDU |
Döbele, Elke | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.09.2009 | 30.09.2010 | von 20.09.2009 bis 30.09.2010 | | Arnold, Walter | CDU | Arnold, Walter CDU |
Köthe, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | | Finger, Klaus | CDU | Finger, Klaus CDU |
Mailänder, Rolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | Staubach, Elke | CDU | Staubach, Elke CDU |
Strecker, Armin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | | Vöhringer, Dr. Bernd | CDU | Vöhringer, Dr. Bernd CDU |
GRÜNE |
Behm, Heidrun | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | Fraktionssprecherin | Fraktionssprecherin | | |
Frenzer-Wolf, Gabriele | Grüne | Grüne Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | | | |
SPD |
Döbele, Elke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.10.2010 | 27.07.2014 | von 01.10.2010 bis 27.07.2014 | | | |
Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | | Klemm, Hans | SPD | Klemm, Hans SPD |
Pfitzenmaier, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | | Diehm, Wolfgang | SPD | Diehm, Wolfgang SPD |
Schmauder, Gabriele | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | Fraktionssprecherin | Fraktionssprecherin | Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | Brenner, Dr. Tobias SPD+LINKE |
FDP - Volt-ÖDP |
Knapp, Andreas | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | | Kurz, Manfred | FDP | Kurz, Manfred FDP |
Spreer, Dietmar | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 21.09.2009 | 27.07.2014 | von 21.09.2009 bis 27.07.2014 | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | | |