Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | |||
| Freie Wähler | ||||||
| Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
| Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
| CDU | ||||||
| Rott, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kindler, Andreas | CDU | Kindler, Andreas CDU |
| GRÜNE | ||||||
| Wankmüller, Klaus | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |||
| SPD | ||||||
| Straub, Hans-Josef | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| FDP | ||||||
| Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Wähler | ||||||||
| Schamburek, Dr. Daniel Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | |||
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Katz, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Sklarski, Ralf | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Kindler, Andreas | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Rapp, Dr. Maria | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Finkelnburg, Axel | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
