Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | |||
| Freie Wähler | ||||||
| Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
| CDU | ||||||
| Rott, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kindler, Andreas | CDU | Kindler, Andreas CDU |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDP | ||||||||
| Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
| Freie Wähler | ||||||||
| Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
| Schamburek, Dr. Daniel Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | |||
| SPD | ||||||||
| Straub, Hans-Josef | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
| GRÜNE | ||||||||
| Wankmüller, Klaus | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Kindler, Andreas | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
