Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler | ||||||
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Faißt, Wolfgang Freie Wähler |
CDU | ||||||
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Unger, Claus | CDU | Unger, Claus CDU |
GRÜNE | ||||||
Schmid, Dieter | Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE | |
Vorsitz | ||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Unger, Claus | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |