Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AfD | |||||||||||
Evers, Maximilian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||||||||
CDU | |||||||||||
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Arnold, Walter | CDU | Arnold, Walter CDU | Riesch, Thomas | CDU | Riesch, Thomas CDU | ||
FDP - Volt-ÖDP | |||||||||||
Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||||||||
Freie Wähler | |||||||||||
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Delakos, Ioannis | Freie Wähler | Delakos, Ioannis Freie Wähler | Killinger, Martin | Freie Wähler | Killinger, Martin Freie Wähler | ||
GRÜNE | |||||||||||
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE | |||||
DIE LINKE | |||||||||||
Pitterle, Ingrid | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | ||||||||
SPD | |||||||||||
Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | 3. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AfD | ||||||||||||
Schempp, Frank | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 31.01.2020 | bis 31.01.2020 | |||||||
Mauch, Klaus | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 27.02.2020 | 10.05.2021 | von 27.02.2020 bis 10.05.2021 |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Gruber, Stefan | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Moritz-Rahn, Dr. Gabriele | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Arnold, Walter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Riesch, Thomas | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Hutter, Gitte | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Glock, Florian | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Delakos, Ioannis | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Hambach, Jan Sascha | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |