Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AfD | ||||||
Bauer, Jörg-Achim | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Ernst, Hannes | AfD | Ernst, Hannes AfD |
Landrat | ||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | |||
Freie Wähler | ||||||
Katz, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Schöck, Matthias | Freie Wähler | Schöck, Matthias Freie Wähler |
Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Brenner, Klaus | Freie Wähler | Brenner, Klaus Freie Wähler |
GRÜNE | ||||||
Nolte, Dr. Sonja | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | Weber-Streibl, Angie GRÜNE |
SPD+LINKE | ||||||
Rosengrün, Lukas | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Artschwager, Hans | SPD+LINKE | Artschwager, Hans SPD+LINKE |
CDU | ||||||
Rott, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kindler, Andreas | CDU | Kindler, Andreas CDU |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Artschwager, Hans | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Brenner, Klaus | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Ernst, Hannes | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Kindler, Andreas | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |