Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
Freie Wähler | ||||||
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Faißt, Wolfgang Freie Wähler |
GRÜNE | ||||||
Schmidt, Dieter | Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE | |
CDU | ||||||
Oehler, Joachim | Mitglied | Mitglied | Scheffbuch, Johanna | Scheffbuch, Johanna |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Faißt, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Scheffbuch, Johanna | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |