Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Landrat | ||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | |||
Freie Wähler | ||||||
Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
CDU | ||||||
Rott, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Kindler, Andreas | CDU | Kindler, Andreas CDU |
GRÜNE | ||||||
Sindlinger, Klaus | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Preiß, Martin | GRÜNE | Preiß, Martin GRÜNE |
SPD | ||||||
Straub, Hans-Josef | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Tafel, Wilhelm | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Kindler, Andreas | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Preiß, Martin | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Pfitzenmaier, Peter | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |