Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
| Freie Wähler | ||||||
| Balzer, Ingrid | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
| Kuppler, Winfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Burkhardt, Hans Michael Freie Wähler |
| CDU | ||||||
| Braun, Daniela | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Buhl, Martin | CDU | Buhl, Martin CDU |
| Forster, Johanna | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Luginsland, Karl-Heinz | CDU | Luginsland, Karl-Heinz CDU |
| GRÜNE | ||||||
| Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |||
| SPD | ||||||
| Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Buhl, Martin | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Luginsland, Karl-Heinz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Brenner, Thomas | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
