Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | Eisenmann, Wolf | Eisenmann, Wolf | |
| Freie Wähler | ||||||
| Hofmann, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
| CDU | ||||||
| Jeutter, Adolf | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Freie Wähler | ||||||
| Lutz, Dieter | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Breining, Friedrich | Freie Wähler | Breining, Friedrich Freie Wähler |
| SPD | ||||||
| Ruck, Erwin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Portmann, Roland | SPD | Portmann, Roland SPD |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landrat | |||||||||
| Maier, Bernhard | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 30.09.2008 | bis 30.09.2008 | Eisenmann, Wolf | Eisenmann, Wolf | ||
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Breining, Friedrich | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Eisenmann, Wolf | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |
| Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Portmann, Roland | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Schurer, Hans Karl | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
