Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler | ||||||
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Sprißler, Thomas Freie Wähler |
Heinzmann, Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Häge, Martin | Freie Wähler | Häge, Martin Freie Wähler |
CDU | ||||||
Stickel, Helmut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
SPD | ||||||
Pfitzenmaier, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Held, Ingrid | GRÜNE | Held, Ingrid GRÜNE |
Vorsitz | ||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Held, Ingrid | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Häge, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |