Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDP - Volt-ÖDP | ||||||||
Teichen, Dr. Karl-Theodor | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Knapp, Andreas | FDP | Knapp, Andreas FDP | ||
SPD | ||||||||
Pfitzenmaier, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Hermann, Angela | SPD | Hermann, Angela SPD | ||
CDU | ||||||||
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
Freie Wähler | ||||||||
Maier, Bernhard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||||
GRÜNE | ||||||||
Longin, Wolfgang | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Holzapfel, Ursula | GRÜNE | Holzapfel, Ursula GRÜNE |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | ||||||||||||
Rückert, Wolfgang | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 29.06.1992 | bis 29.06.1992 | |||||||
SPD | ||||||||||||
Lamparter, Erwin | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 31.12.1991 | bis 31.12.1991 | Pfitzenmaier, Peter | SPD | Pfitzenmaier, Peter SPD | Hermann, Angela | SPD | Hermann, Angela SPD |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Mast, Paul | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Knobloch, Friedrich | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Knapp, Andreas | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Holzapfel, Ursula | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Hermann, Angela | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Gonser, Dr. Hans | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Binder, Paul | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |