Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Wähler | ||||||
| Gött, Daniel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Burkhardt, Hans Michael Freie Wähler |
| CDU | ||||||
| Widmaier, Susanne | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Schmid, Benjamin | CDU | Schmid, Benjamin CDU |
| Freie Wähler | ||||||
| Odendahl, Annette | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Nau, Markus | Freie Wähler | Nau, Markus Freie Wähler |
| SPD+LINKE | ||||||
| Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Hohl, Angelika | SPD+LINKE | Hohl, Angelika SPD+LINKE |
| GRÜNE | ||||||
| Bacherle, Hanna | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Rapp, Dr. Maria | GRÜNE | Rapp, Dr. Maria GRÜNE |
| AfD | ||||||
| Schäfer, Christine | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Stephany, Pascal | AfD | Stephany, Pascal AfD |
| Vorsitz | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Schmid, Benjamin | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Hohl, Angelika | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Rapp, Dr. Maria | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Stephany, Pascal | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Nau, Markus | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
