Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FDP - Volt-ÖDP | ||||||
Helmes, Margarete | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |||
Freie Wähler | ||||||
Maier, Bernhard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
CDU | ||||||
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
SPD | ||||||
Pfitzenmaier, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
GRÜNE | ||||||
Wacker, Karl-Heinz | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Mundle, Sabine | GRÜNE | Mundle, Sabine GRÜNE |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Binder, Paul | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Mundle, Sabine | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Wolf, Hermann | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |