Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | ||||||
Pfitzenmaier, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
Vorsitz | ||||||
Heeb, Dr. Reiner | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
Freie Wähler | ||||||
Kilian, Gerhard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
Maier, Bernhard | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
CDU | ||||||
Stickel, Helmut | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Maier, Fritz | CDU | Maier, Fritz CDU |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Wacker, Karl-Heinz | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Störrle, Horst | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Maier, Fritz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |