| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| CDU | ||||||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Kommunale Gesundheitskonferenz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
| Planungs- und Bauausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
| Sozial- und Gesundheitsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
