| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| CDU | |||
| Kommunale Gesundheitskonferenz | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| Planungs- und Bauausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Sozial- und Gesundheitsausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
