Mitglieder |
Fraktion FDP | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 26.05.2019 | 21.07.2024 | von 26.05.2019 bis 21.07.2024 |
Verteiler Personal | | Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 |
Fraktion CDU | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | | von 03.07.2024 |
CDU |
Aufsichtsrat Service-GmbH Schwarzwald | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Planungs- und Bauausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Volkshochschule Böblingen/Sindelfingen - Beirat | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2024 | | von 22.07.2024 |
Aufsichtsrat Klinikverbund Südwest gGmbH | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.08.2024 | 31.12.2025 | von 01.08.2024 bis 31.12.2025 |
FDP - Volt-ÖDP |
Aufsichtsrat Klinikverbund Südwest GmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Aufsichtsrat Kreiskliniken Böblingen gGmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Aufsichtsrat Service-GmbH Schwarzwald | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Aufsichtsrat Therapiezentrum der Klinikverbund Südwest gGmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Kreispflegeausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Kreistag | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Kreistierheim Böblingen - Verwaltungsrat | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Planungs- und Bauausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.07.2019 | 21.07.2024 | von 22.07.2019 bis 21.07.2024 |
Jugendhilfe- und Bildungsausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.05.2023 | 21.07.2024 | von 25.05.2023 bis 21.07.2024 |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.05.2023 | 21.07.2024 | von 25.05.2023 bis 21.07.2024 |
Zur Kenntnisnahme: |
Klausurtagungen der Fraktionen | | Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | | von 22.07.2019 |