Mitglieder |
Verteiler Personal | | Mitglied | Mitglied | | |
Fraktion FDP | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | |
Fraktion CDU | | Mitglied | Mitglied | 03.07.2024 | von 03.07.2024 |
FDP - Volt-ÖDP |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.05.2023 | von 25.05.2023 |
Umwelt- und Verkehrsausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | |
Planungs- und Bauausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | |
Kreistierheim Böblingen - Verwaltungsrat | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | |
Kreistag | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | |
Kreispflegeausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | |
Jugendhilfe- und Bildungsausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 25.05.2023 | von 25.05.2023 |
Aufsichtsrat Therapiezentrum der Klinikverbund Südwest gGmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | |
Aufsichtsrat Service-GmbH Schwarzwald | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | |
Aufsichtsrat Kreiskliniken Böblingen gGmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | |
Aufsichtsrat Klinikverbund Südwest GmbH | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | |
Zur Kenntnisnahme: |
Klausurtagungen der Fraktionen | | Mitglied | Mitglied | | |