| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | |||||
| Kreissparkasse Böblingen - Kredit- und Risikoausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||
| Kreissparkasse Böblingen - Bauausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | ||
| Dem Kreistag nicht angehörende Mitglieder | |||||
| Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 |
