| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | ||||||
| Kreissparkasse Böblingen - Bauausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
| Kreissparkasse Böblingen - Kredit- und Risikoausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
| Dem Kreistag nicht angehörende Mitglieder | ||||||
| Kreissparkasse Böblingen - Verwaltungsrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
