| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| CDU | ||||||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Umwelt- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | |||
| Verwaltungs- und Schulausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.07.2005 | bis 18.07.2005 | |
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.07.2005 | von 18.07.2005 | |
