| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |||
| GRÜNE | ||||||
| Jugendhilfe-, Schul- und Sozialausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.11.2006 | 19.11.2007 | von 20.11.2006 bis 19.11.2007 |
| Kreistag | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.11.2006 | von 20.11.2006 | |
| Umwelt- und Verkehrsausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.11.2006 | von 20.11.2006 | |
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 19.11.2007 | von 19.11.2007 | |
