| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Freie Wähler | |||
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Kreistag | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Mitglieder | |||
| Fraktion Freie Wähler | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Freie Wähler | |||
| Bildungs- und Sozialausschuss | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| Aufsichtsrat Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
