| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | ||||||
| Verwaltungs- und Schulausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.07.2005 | bis 18.07.2005 | |
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 18.07.2005 | 20.09.2009 | von 18.07.2005 bis 20.09.2009 |
| Umwelt- und Verkehrsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.09.2009 | bis 20.09.2009 | |
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.09.2009 | bis 20.09.2009 | |
| Mitglieder | ||||||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.09.2009 | bis 20.09.2009 | |
