FDP - Volt-ÖDP |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 18.07.2005 | | von 18.07.2005 | Fraktionssprecherin | Fraktionssprecherin |
Kreistag | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
Krankenhausausschuss | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | 18.07.2005 | bis 18.07.2005 | Fraktionssprecherin | Fraktionssprecherin |
Jugendhilfe-, Schul- und Sozialausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 18.07.2005 | | von 18.07.2005 | |
Jugendhilfe- und Sozialausschuss | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | | 18.07.2005 | bis 18.07.2005 | |
Fraktionsvorsitzende | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | | | |
Vorsitz |
Fraktion FDP | FDP | FDP Vorsitz | Vorsitz | | | | Vorsitzende | Vorsitzende |