| 1 Di | 1 | Di | |||
| 2 Mi | 2 | Mi | |||
| 3 Do | 3 | Do | |||
| 4 Fr | 4 | Fr | |||
| 5 Sa | 5 | Sa | |||
| 6 So | 6 | So | |||
| 7 Mo | 7 | Mo | |||
| 8 Di | 8 | Di | |||
| 9 Mi | 9 | Mi | |||
| 10 Do | 10 | Do | |||
| 11 Fr | 11 | Fr | Vorlagenversand für JBA / SGA 21.09.
| ||
| 12 Sa | 12 | Sa | |||
| 13 So | 13 | So | Fraktionssitzung DIE LINKE
| ||
| 14 Mo | 14 | Mo | Fraktionssitzung DIE LINKE
| ||
Fraktionssitzung AfD
| |||||
Fraktionssitzung Grüne
| |||||
| 15 Di | 15 | Di | |||
| 16 Mi | 16 | Mi | |||
| 17 Do | 17 | Do | |||
| 18 Fr | 18 | Fr | Vorlagenversand für UVA 28.09. und PBA / VFA 29.09.
| ||
| 19 Sa | 19 | Sa | |||
| 20 So | 20 | So | |||
| 21 Mo | 21 | Mo |
| ||
Besichtigungsausfahrt des Sozial- und Gesundheitsausschusses
| |||||
| 22 Di | 22 | Di | |||
| 23 Mi | 23 | Mi | Fraktionssitzung CDU
| ||
| 24 Do | 24 | Do | Vorlagenversand für Ältestenratsklausur 25.-26.09.
| ||
| 25 Fr | 25 | Fr | Klausurtagung des Ältestenrats (2-tägig)
| ||
| 26 Sa | 26 | Sa | Klausurtagung des Ältestenrats (2-tägig)
| ||
| 27 So | 27 | So | |||
| 28 Mo | 28 | Mo |
| ||
| 29 Di | 29 | Di |
| ||
| |||||
| 30 Mi | 30 | Mi | Sitzung des Kreisverbands im Gemeindetag
| ||
Fraktionssitzung CDU
|
