Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Mitglieder | |||||
| Artschwager, Hans | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Fraktionsgeschäftsführer | Fraktionsgeschäftsführer |
| Duffner, Sabine | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Finkelnburg, Axel | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Hermann, Monika | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Hohl, Angelika | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Rosengrün, Lukas | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Straub, Hans-Josef | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Wahl, Florian | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Walther, Anna | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Stellv. Vorsitzende | Stellv. Vorsitzende |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wöhler, Günther | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | 27.07.2026 | von 22.07.2024 bis 27.07.2026 |
