Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Landrat | |||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz |
| Freie Wähler | |||
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| CDU | |||
| Oehler, Joachim | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| SPD+LINKE | |||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freie Wähler | ||||||
| Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 01.11.2015 | 21.07.2019 | von 01.11.2015 bis 21.07.2019 |
| CDU | ||||||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2015 | 21.07.2024 | von 01.11.2015 bis 21.07.2024 |
| GRÜNE | ||||||
| Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 22.07.2019 | 25.09.2024 | von 22.07.2019 bis 25.09.2024 |
| SPD | ||||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2015 | 21.07.2019 | von 01.11.2015 bis 21.07.2019 |
