Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||||
| Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender | |||
| Mitglieder | ||||||||
| Bacherle, Hanna | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 10.07.2023 | von 10.07.2023 | |||
| Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Stellv. Vorsitzende | Stellv. Vorsitzende | |||
| Belz, Dr. Stefan | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |||||
| Epple, Cornelia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |||||
| Graf, Gloria Victoria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.12.2020 | bis 21.12.2020 | |||
| Günther, Astrid | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 18.12.2023 | 21.07.2024 | von 18.12.2023 bis 21.07.2024 | ||
| Herter, Petra | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
| Hildebrand, Dr. Antonia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 24.07.2023 | bis 24.07.2023 | |||
| Löhlein, Dr. Frank | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 18.12.2023 | bis 18.12.2023 | |||
| Rapp, Dr. Maria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |||||
| Renz, Jens Uwe | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
| Ritter, Dr. Thomas | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
| Rocca, Lea | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Pressereferentin | Pressereferentin | |||
| Ruoff, Andreas | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 01.12.2020 | 21.07.2024 | von 01.12.2020 bis 21.07.2024 | ||
| Schätzle, Joachim | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
| Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
| Wankmüller, Klaus | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.07.2024 | bis 21.07.2024 | |||
| Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Schatzmeisterin | Schatzmeisterin | |||
