Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
| Freie Wähler | ||||||
| Gack, Achim | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||
| Hagenlocher, Marcel | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | von 17.05.2021 | |
| Schamburek, Dr. Daniel Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 17.05.2021 | bis 17.05.2021 | |
| CDU | ||||||
| Arnold, Walter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Jäckle, Prof. Dr. Martin | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.11.2023 | von 20.11.2023 | |
| Rapp, Ulrike | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Widmaier, Susanne | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.11.2023 | bis 20.11.2023 | |
| GRÜNE | ||||||
| Ritter, Dr. Thomas | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |||
| Schätzle, Joachim | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |||
| FDP | ||||||
| Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |||
