Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | |||
Freie Wähler | ||||||
Gack, Achim | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Lederer, Dr. Melanie | Freie Wähler | Lederer, Dr. Melanie Freie Wähler |
Welte, Ingolf | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Bock, Matthias | Freie Wähler | Bock, Matthias Freie Wähler |
CDU | ||||||
Arnold, Walter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Rott, Thomas | CDU | Rott, Thomas CDU |
Widmaier, Susanne | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Almert, Christina | CDU | Almert, Christina CDU |
SPD+LINKE | ||||||
Straub, Hans-Josef | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Duffner, Sabine | SPD+LINKE | Duffner, Sabine SPD+LINKE |
GRÜNE | ||||||
Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Bacherle, Hanna | GRÜNE | Bacherle, Hanna GRÜNE |
FDP | ||||||
Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Reinhardt, Maximilian | FDP | Reinhardt, Maximilian FDP |
AfD | ||||||
Mardas, Uwe | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Schäfer, Christine | AfD | Schäfer, Christine AfD |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Lederer, Dr. Melanie | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Almert, Christina | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Rott, Thomas | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Duffner, Sabine | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Bacherle, Hanna | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schäfer, Christine | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Reinhardt, Maximilian | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |