Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | ||||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender | |||
| Freie Wähler | ||||||||
| Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | |||||
| CDU | ||||||||
| Widmaier, Susanne | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
| GRÜNE | ||||||||
| Wankmüller, Klaus | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | |||||
| SPD | ||||||||
| Finkelnburg, Axel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||||
| FDP | ||||||||
| Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | |||||
| AfD | ||||||||
| Gruber, Stefan | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.11.2021 | von 22.11.2021 | |||
| Keßler, Peter-Rolf | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 22.11.2021 | bis 22.11.2021 | |||
| DIE LINKE | ||||||||
| Pitterle, Ingrid | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | |||||
