Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender | ||
Freie Wähler | |||||||
Katz, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Brenner, Klaus | Freie Wähler | Brenner, Klaus Freie Wähler | |
CDU | |||||||
Widmaier, Susanne | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | Vonderheid, Dr. Ulrich CDU | |
SPD+LINKE | |||||||
Finkelnburg, Axel | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Rosengrün, Lukas | SPD+LINKE | Rosengrün, Lukas SPD+LINKE | |
GRÜNE | |||||||
Bacherle, Hanna | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Nolte, Dr. Sonja | GRÜNE | Nolte, Dr. Sonja GRÜNE | |
AfD | |||||||
Hartung, Dr. Thomas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Brenner, Klaus | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Rosengrün, Lukas | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Nolte, Dr. Sonja | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |