Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender | ||
| Freie Wähler | |||||||
| Katz, Jürgen | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Brenner, Klaus | Freie Wähler | Brenner, Klaus Freie Wähler | |
| CDU | |||||||
| Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Mezger, Markus | CDU | Mezger, Markus CDU | |
| SPD+LINKE | |||||||
| Finkelnburg, Axel | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Rosengrün, Lukas | SPD+LINKE | Rosengrün, Lukas SPD+LINKE | |
| GRÜNE | |||||||
| Bacherle, Hanna | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Nolte, Dr. Sonja | GRÜNE | Nolte, Dr. Sonja GRÜNE | |
| AfD | |||||||
| Hartung, Dr. Thomas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Schäfer, Christine | AfD | Schäfer, Christine AfD | |
| FDP - Volt-ÖDP | |||||||
| Kraus, Hasso | Volt-ÖDP | Volt-ÖDP Mitglied | Mitglied | Scheerer, Hans Dieter | FDP | Scheerer, Hans Dieter FDP | |
Vertreter-Pool:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Brenner, Klaus | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Mezger, Markus | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Rosengrün, Lukas | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Nolte, Dr. Sonja | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Schäfer, Christine | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
| Scheerer, Hans Dieter | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
