Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender |
| Freie Wähler | |||||
| Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Gack, Achim | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Quendt, Dr. Joachim | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||
| CDU | |||||
| Baisch, Dr. Alexander | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Nemeth, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Riesch, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| SPD+LINKE | |||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| Wöhler, Günther | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | ||
| GRÜNE | |||||
| Epple, Cornelia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| AfD | |||||
| Bühler, Harald | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| Hofmann, Florian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | ||
| FDP - Volt-ÖDP | |||||
| Prinzessin von Hohenzollern-Emden, Josefa | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | |||||||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | ||
| Wöhler, Günther | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 22.07.2024 | bis 22.07.2024 | ||
| AfD | |||||||
| Schaab, Andreas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | 13.10.2025 | bis 13.10.2025 | ||
