Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | |||||||
Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender | ||
Freie Wähler | |||||||
Dölker, Wilfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Lutz, Michael | Freie Wähler | Lutz, Michael Freie Wähler | |
Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Heizmann, Tobias Freie Wähler | |
Metz, Dr. Werner | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Killinger, Martin | Freie Wähler | Killinger, Martin Freie Wähler | |
Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Bock, Matthias | Freie Wähler | Bock, Matthias Freie Wähler | |
CDU | |||||||
Moritz-Rahn, Dr. Gabriele | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Schreiber, Thilo | CDU | Schreiber, Thilo CDU | |
Nemeth, Paul | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Haarer, Dieter | CDU | Haarer, Dieter CDU | |
Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Gangl, Christian | CDU | Gangl, Christian CDU | |
GRÜNE | |||||||
Epple, Cornelia | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | Weber-Streibl, Angie GRÜNE | |
Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Behm, Heidrun | GRÜNE | Behm, Heidrun GRÜNE | |
Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Löhlein, Dr. Frank | GRÜNE | Löhlein, Dr. Frank GRÜNE | |
SPD | |||||||
Brenner, Dr. Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Frech, Thomas | SPD | Frech, Thomas SPD | |
Wöhler, Günther | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Finkelnburg, Axel | SPD | Finkelnburg, Axel SPD | |
FDP | |||||||
Teufel, Prof. Dr. Manfred Christoph | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Baisch, Dr. Alexander | FDP | Baisch, Dr. Alexander FDP | |
AfD | |||||||
Gruber, Stefan | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Gleißner, Dr. Peter Walter | AfD | Gleißner, Dr. Peter Walter AfD | |
DIE LINKE | |||||||
Hutter, Gitte | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | Hohl, Angelika | DIE LINKE | Hohl, Angelika DIE LINKE |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AfD | |||||||||
Mauch, Klaus | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 04.04.2022 | bis 04.04.2022 |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Heizmann, Tobias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Lutz, Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Gangl, Christian | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Haarer, Dieter | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schreiber, Thilo | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Behm, Heidrun | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Löhlein, Dr. Frank | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Weber-Streibl, Angie | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Finkelnburg, Axel | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Frech, Thomas | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Baisch, Dr. Alexander | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Gleißner, Dr. Peter Walter | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Hohl, Angelika | DIE LINKE | DIE LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |