Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | Vorsitzender | Vorsitzender | ||
| Freie Wähler | |||||||
| Dürr, Bernd | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | ||||
| CDU | |||||||
| Unger, Claus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | ||
| GRÜNE | |||||||
| Preiß, Martin | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | ||
| SPD | |||||||
| Ruckh, Manfred | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | ||
| FDP | |||||||
| Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||||
| DIE LINKE | |||||||
| Ostmeyer, Brigitte | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | ||
| Buchter, Johannes | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | BM-Sprengel Oberes Gäu | BM-Sprengel Oberes Gäu |
| Killinger, Martin | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | BM-Sprengel Nördlicher Kreis | BM-Sprengel Nördlicher Kreis |
| Lahl, Wolfgang | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 21.07.2019 | bis 21.07.2019 | BM-Sprengel Schönbuch | BM-Sprengel Schönbuch |
