Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Freie Wähler | |||
| Kuppler, Winfried | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
| CDU | |||
| Forster, Johanna | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
| GRÜNE | |||
| Stötzer-Rapp, Annegret | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied |
| SPD | |||
| Kern, Wilhelm | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
| FDP | |||
| Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied |
| DIE LINKE | |||
| Ostmeyer, Brigitte | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied |
