Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Freie Wähler | ||||||
Burkhardt, Hans Michael | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | Bock, Matthias | Freie Wähler | Bock, Matthias Freie Wähler |
CDU | ||||||
Vonderheid, Dr. Ulrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Schwarz, Gerhard | CDU | Schwarz, Gerhard CDU |
SPD+LINKE | ||||||
Kern, Wilhelm | SPD+LINKE | SPD+LINKE Mitglied | Mitglied | Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | Pitterle, Ingrid SPD+LINKE |
GRÜNE | ||||||
Bacherle, Hanna | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | van Monsjou, Caroline | GRÜNE | van Monsjou, Caroline GRÜNE |
AfD | ||||||
Schäfer, Christine | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Schillhorst, Rainer | AfD | Schillhorst, Rainer AfD |
FDP - Volt-ÖDP | ||||||
Bührer, Wilhelm | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Reinhardt, Maximilian | FDP | Reinhardt, Maximilian FDP |
Vertreter-Pool:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Bock, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schwarz, Gerhard | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Pitterle, Ingrid | SPD+LINKE | SPD+LINKE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
van Monsjou, Caroline | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Schillhorst, Rainer | AfD | AfD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |
Reinhardt, Maximilian | FDP | FDP Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied |