Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitz | |||||
| Bernhard, Roland | Landrat | Landrat Vorsitz | Vorsitz | 13.03.2017 | von 13.03.2017 |
| Freie Wähler | |||||
| Buchter, Johannes | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 13.03.2017 | von 13.03.2017 |
| Schöck, Matthias | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied | 13.03.2017 | von 13.03.2017 |
| CDU | |||||
| Noë, Helmut J. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.03.2017 | von 13.03.2017 |
| Vöhringer, Dr. Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 13.03.2017 | von 13.03.2017 |
| GRÜNE | |||||
| Preiß, Martin | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 13.03.2017 | von 13.03.2017 |
| SPD | |||||
| Pfitzenmaier, Peter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 13.03.2017 | von 13.03.2017 |
| FDP | |||||
| Maurmaier, Prof. Dr. Dieter | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 13.03.2017 | von 13.03.2017 |
| DIE LINKE | |||||
| Ostmeyer, Brigitte | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 13.03.2017 | von 13.03.2017 |
| Zur Kenntnisnahme: | |||||
| Berroth, Heiderose | FDP | FDP -/- | -/- | ||
| Brenner, Dr. Tobias | SPD+LINKE | SPD+LINKE -/- | -/- | ||
| Mundle, Roland | GRÜNE | GRÜNE -/- | -/- | ||
| Sprißler, Thomas | Freie Wähler | Freie Wähler -/- | -/- | ||
